Контролер польоту SpeedyBee F405 AIO 40A Bluejay 25.5x25.5 3-6S
- Немає в наявності
- Код: SB-F4-40A-AIO
2 670 ₴
+380 (93) 859-87-14

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Назва продукту | SpeedyBee F405 AIO |
| MCU | STM32F405 |
| гіроскоп | ICM-42688P |
| Тип порту USB | Тип-C |
| Барометр | SPA06-003 |
| OSD | Підтримується |
| Bluetooth BLE | Підтримується, підвищення швидкості Bluetooth - 2.0 |
| Оновлення мікропрограми бездротового контролера польоту | Підтримується (не потрібно натискати фізичну кнопку BOOT) |
| Бездротове завантаження та аналіз BlackBox | Не підтримується |
| Спосіб підключення повітряного блоку DJI | Підтримує як 6-контактне пряме вставлення, так і паяння |
| 6-контактний DJI Sky Port Direct Insertion | Підтримується, можна напряму підключатися до DJI O3/RunCam Link/Caddx Vista без зміни порядку проводів |
| Flash (для BlackBox) | 8 МБ |
| Betaflight CC Pads (регулювання параметрів камери) | Підтримується |
| Вхідна напруга | 3S-6S LiPo аккумулятор |
| Вихід 4V5 | Два виходи 4V5; загальний струм 1А |
| Вихід 5 В BEC | Три виходи 5В; загальний струм 2А; спільно з 4V5 |
| Вихід 9 В BEC | Немає (поставляється із зовнішнім модулем BEC, може перемикатися між 5 В і 9 В); загальний вихідний струм 2А |
| МОТОР | М1-М4 |
| UART | 4 повнофункціональних послідовних порти (UART3, UART4, UART5, UART6 + SBUS[R2]) |
| Телеметрія ESC | Жодного |
| I2C | Підтримується |
| Світлодіодні панелі | Підтримується, використовується для керування світлодіодними лампами WS2812 |
| Звукові колодки | Підтримуються колодки BZ+ і BZ- |
| Кнопка BOOT | Підтримується, натисніть і утримуйте кнопку BOOT під час увімкнення, щоб увійти в режим DFU для відновлення прошивки |
| Подушечки RSSI | Жодного |
| SmartPort | Не підтримується |
| Підтримувана мікропрограма польотного контролера | BetaFlight (за замовчуванням), INAV |
| Цільова назва мікропрограми | SPEEDYBEE F405AIO |
| Збірка | 25,5 х 25,5 мм, діаметр отвору 2 мм |
| Розміри | 33,0 мм (довжина) x 33,0 мм (ширина) x 8 мм (висота) |
| вага | 13,6 г (включаючи ЧПУ) |
ESC
| Назва продукту | SpeedyBee F405 AIO |
| Вхідна напруга | 3-6S LiPo аккумулятор |
| Безперервний струм | 40А |
| Вибуховий струм | 45А (10с) |
| Протокол ESC | Підтримує DSHOT600/300; інші протоколи можуть викликати серйозні помилки, будь ласка, використовуйте їх з обережністю. |
| Вихідна напруга | Напруга акумулятора VBAT (використовується для живлення контролера польоту) |
| Датчик струму | Підтримується (масштаб = 254, зсув = 0) |
| Прошивка | Bluejay JH-40 48 кГц |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SpeedyBee |
| Тип | Польотний контролер |
| Стан | Новий |
- Ціна: 2 670 ₴




